Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ткачева Анастасия кмс | w | 4.5 | Ж | 15.0 | 13.25 | 2192 | 2443 | +1.27 | 13.5 | 0.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | Криворученко Валентина 1 | w | 4.0 | Ж | 15.0 | 10.5 | 2014 | 2258 | +1.50 | 10.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | WFM Бреславская Галина мс | w | 3.5 | Ж | 17.0 | 10.75 | 2234 | 2244 | +0.14 | 12.5 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
4 | Мамедова Лейла кмс | w | 3.5 | Ж | 13.0 | 8.0 | 2169 | 2167 | +0.04 | 10.5 | . | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Торосян Ася 1 | w | 3.0 | Ж | 14.5 | 7.0 | 1958 | 2126 | +1.10 | 10.0 | . | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
6 | Бодрова Надежда кмс | w | 3.0 | Ж | 13.5 | 5.5 | 2181 | 2105 | -0.38 | 10.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Долбинцева Анна 1 | w | 3.0 | Ж | 11.5 | 6.0 | 1916 | 2039 | +0.84 | 6.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Осипова Алена 1 | w | 2.5 | Ж | 13.0 | 4.75 | 1915 | 1955 | +0.15 | 7.5 | . | ½ | 1 | 0 | 0 | + | |
9 | Безкоровайная Мария 1 | w | 2.5 | Ж | 11.0 | 4.25 | 2010 | 1966 | -0.30 | 8.0 | . | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
10 | Петросянц Елизавета 1 | w | 2.5 | Ж | 11.0 | 4.5 | 1951 | 1961 | +0.05 | 7.5 | . | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Сиротина Людмила 1 | w | 2.5 | Ж | 9.5 | 4.0 | 2020 | 1883 | -0.90 | 5.5 | . | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Качайло Ольга 1 | w | 2.0 | Ж | 13.5 | 4.0 | 1884 | 1949 | +0.38 | 5.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Захарова Алина 1 | w | 2.0 | Ж | 12.5 | 3.5 | 1865 | 1851 | -0.05 | 7.5 | . | = | = | 1 | 0 | 0 | |
14 | Блудова Анастасия 1 | w | 2.0 | Ж | 10.0 | 2.5 | 1919 | 1905 | -0.19 | 4.5 | . | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
15 | Наджафова Гюльнар Фаик 1 | w | 1.5 | Ж | 14.0 | 4.25 | 1939 | 1883 | -0.42 | 6.0 | . | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
16 | Рачвак Диана 1 | w | 1.5 | Ж | 13.0 | 2.5 | 1999 | 1799 | -1.35 | 5.5 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
17 | Яковлева Екатерина 1 | w | 1.5 | Ж | 9.5 | 2.0 | 1850 | 1799 | -0.34 | 5.0 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
18 | Велункова Оксана кмс | w | 0.5 | Ж | 11.5 | 4.25 | 1982 | 1762 | -0.57 | 2.5 | . | ½ | 0 | - | - | - | |
19 | Ткачева Анна 1 | w | 0.5 | Ж | 9.5 | 1.75 | 1850 | 1628 | -0.97 | 2.5 | . | ½ | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-10-2009 at 19:37