Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFM Бреславская Галина мс | w | 4.5 | Ж | 23.5 | 16.75 | 2234 | 2258 | +0.27 | 17.0 | 1.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
2 | Ткачева Анастасия кмс | w | 4.5 | Ж | 23.0 | 16.25 | 2192 | 2286 | +0.74 | 18.0 | 1.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
3 | Мамедова Лейла кмс | w | 4.5 | Ж | 20.5 | 14.25 | 2169 | 2240 | +0.57 | 15.0 | 1.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Криворученко Валентина 1 | w | 4.5 | Ж | 20.0 | 13.75 | 2014 | 2201 | +1.42 | 14.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
5 | Бодрова Надежда кмс | w | 4.0 | Ж | 17.5 | 8.5 | 2181 | 2154 | -0.11 | 14.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Торосян Ася 1 | w | 3.5 | Ж | 20.5 | 10.25 | 1958 | 2104 | +1.18 | 13.5 | . | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
7 | Петросянц Елизавета 1 | w | 3.5 | Ж | 16.0 | 8.25 | 1951 | 2010 | +0.50 | 11.0 | . | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Долбинцева Анна 1 | w | 3.0 | Ж | 18.5 | 7.5 | 1916 | 2012 | +0.71 | 9.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Блудова Анастасия 1 | w | 3.0 | Ж | 15.5 | 5.5 | 1919 | 1961 | +0.26 | 7.5 | . | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
10 | Сиротина Людмила 1 | w | 3.0 | Ж | 13.0 | 6.0 | 2020 | 1880 | -1.11 | 8.5 | . | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
11 | Осипова Алена 1 | w | 2.5 | Ж | 18.5 | 5.25 | 1915 | 1875 | -0.30 | 10.0 | . | ½ | 1 | 0 | 0 | + | 0 | |
12 | Безкоровайная Мария 1 | w | 2.5 | Ж | 17.5 | 5.25 | 2010 | 1945 | -0.57 | 10.5 | . | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
13 | Захарова Алина 1 | w | 2.5 | Ж | 17.5 | 6.0 | 1865 | 1900 | +0.16 | 10.0 | . | = | = | 1 | 0 | 0 | ½ | |
14 | Рачвак Диана 1 | w | 2.5 | Ж | 17.0 | 4.5 | 1999 | 1799 | -1.35 | 8.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | |
15 | Яковлева Екатерина 1 | w | 2.5 | Ж | 15.0 | 4.0 | 1850 | 1799 | -0.34 | 7.5 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | + | |
16 | Качайло Ольга 1 | w | 2.0 | Ж | 20.0 | 5.5 | 1884 | 1879 | -0.07 | 7.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Наджафова Гюльнар Фаик 1 | w | 1.5 | Ж | 18.0 | 5.25 | 1939 | 1883 | -0.42 | 7.5 | . | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | |
18 | Велункова Оксана кмс | w | 0.5 | Ж | 17.0 | 6.75 | 1982 | 1762 | -0.57 | 3.0 | . | ½ | 0 | - | - | - | - | |
19 | Ткачева Анна 1 | w | 0.5 | Ж | 13.5 | 3.0 | 1850 | 1628 | -0.97 | 3.0 | . | ½ | 0 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-10-2009 at 19:37