Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мамедова Лейла кмс | w | 3.5 | 2169 | Ткачева Анастасия кмс | w | 4.5 | 2192 | 1-0 | ||
2 | Торосян Ася 1 | w | 3.0 | 1958 | Криворученко Валентина 1 | w | 4.0 | 2014 | ½-½ | ||
3 | WFM Бреславская Галина мс | w | 3.5 | 2234 | Долбинцева Анна 1 | w | 3.0 | 1916 | 1-0 | ||
4 | Бодрова Надежда кмс | w | 3.0 | 2181 | Безкоровайная Мария 1 | w | 2.5 | 2010 | 1-0 | ||
5 | Петросянц Елизавета 1 | w | 2.5 | 1951 | Осипова Алена 1 | w | 2.5 | 1915 | 1-0 | ||
6 | Сиротина Людмила 1 | w | 2.5 | 2020 | Захарова Алина 1 | w | 2.0 | 1865 | ½-½ | ||
7 | Качайло Ольга 1 | w | 2.0 | 1884 | Блудова Анастасия 1 | w | 2.0 | 1919 | 0-1 | ||
8 | Рачвак Диана 1 | 1.5 | 1999 | Наджафова Гюльнар Фаик 1 | 1.5 | 1939 | Не играли |
Проигр по умолч | Наджафова Гюльнар Фаик 1 |
---|---|
Выигр по умолч | Рачвак Диана 1 |
Свб | Яковлева Екатерина 1 |
Отсутс | Велункова Оксана кмс; Ткачева Анна 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-10-2009 at 19:37