Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFM Бреславская Галина мс | w | 3.5 | Ж | 10.5 | 8.75 | 2234 | 2451 | +0.92 | 9.0 | 0.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | Ткачева Анастасия кмс | w | 3.5 | Ж | 10.0 | 8.25 | 2192 | 2387 | +0.79 | 9.0 | 0.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
3 | Криворученко Валентина 1 | w | 3.0 | Ж | 8.5 | 5.0 | 2014 | 2157 | +0.72 | 6.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Бодрова Надежда кмс | w | 3.0 | Ж | 7.5 | 4.0 | 2181 | 2186 | +0.10 | 7.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Мамедова Лейла кмс | w | 2.5 | Ж | 9.5 | 4.75 | 2169 | 2130 | -0.18 | 7.0 | . | ½ | 1 | 1 | 0 | |
6 | Торосян Ася 1 | w | 2.5 | Ж | 9.0 | 4.25 | 1958 | 2160 | +1.03 | 7.0 | . | ½ | 1 | 1 | 0 | |
7 | Петросянц Елизавета 1 | w | 2.5 | Ж | 5.5 | 3.75 | 1951 | 2004 | +0.27 | 5.0 | . | ½ | 0 | 1 | 1 | |
8 | Захарова Алина 1 | w | 2.0 | Ж | 8.0 | 3.0 | 1865 | 2007 | +0.38 | 5.5 | . | = | = | 1 | 0 | |
9 | Долбинцева Анна 1 | w | 2.0 | Ж | 7.0 | 2.5 | 1916 | 1993 | +0.41 | 3.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | |
10 | Безкоровайная Мария 1 | w | 2.0 | Ж | 6.0 | 2.0 | 2010 | 1968 | -0.23 | 5.5 | . | ½ | 1 | 0 | ½ | |
11 | Наджафова Гюльнар Фаик 1 | w | 1.5 | Ж | 9.5 | 3.0 | 1939 | 1982 | +0.16 | 4.5 | . | 1 | 0 | 0 | ½ | |
12 | Осипова Алена 1 | w | 1.5 | Ж | 9.0 | 2.5 | 1915 | 1955 | +0.15 | 5.0 | . | ½ | 1 | 0 | 0 | |
13 | Блудова Анастасия 1 | w | 1.5 | Ж | 8.0 | 1.25 | 1919 | 1884 | -0.30 | 2.5 | . | 0 | ½ | 0 | 1 | |
14 | Яковлева Екатерина 1 | w | 1.5 | Ж | 5.5 | 1.25 | 1850 | 1843 | -0.06 | 3.5 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | |
15 | Сиротина Людмила 1 | w | 1.5 | Ж | 5.0 | 1.25 | 2020 | 1804 | -1.18 | 3.0 | . | ½ | 0 | 0 | 1 | |
16 | Качайло Ольга 1 | w | 1.0 | Ж | 10.0 | 2.5 | 1884 | 1849 | -0.20 | 3.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Рачвак Диана 1 | w | 1.0 | Ж | 9.0 | 1.5 | 1999 | 1763 | -1.24 | 4.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Велункова Оксана кмс | w | 0.5 | Ж | 8.0 | 2.75 | 1982 | 1762 | -0.57 | 2.0 | . | ½ | 0 | - | - | |
19 | Ткачева Анна 1 | w | 0.5 | Ж | 6.5 | 0.75 | 1850 | 1628 | -0.97 | 2.0 | . | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-10-2009 at 19:37