Мест | Name | Фед. | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ткачева Анастасия кмс | 2192 | x | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||
2 | WFM Бреславская Галина мс | 2234 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||||||
3 | Бодрова Надежда кмс | 2181 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||||||
4 | Криворученко Валентина 1 | 2014 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||
5 | Мамедова Лейла кмс | 2169 | 1 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||
6 | Торосян Ася 1 | 1958 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||
7 | Рачвак Диана 1 | 1999 | 0 | ½ | ½ | x | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | ||||||||||
8 | Безкоровайная Мария 1 | 2010 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | ||||||||||
9 | Долбинцева Анна 1 | 1916 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||
10 | Наджафова Гюльнар Фаик 1 | 1939 | 0 | 0 | ½ | - | ½ | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 4.0 | ||||||||||
11 | Осипова Алена 1 | 1915 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 4.0 | ||||||||||
12 | Захарова Алина 1 | 1865 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | ½ | 4.0 | ||||||||||||
13 | Петросянц Елизавета 1 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | ||||||||||
14 | Качайло Ольга 1 | 1884 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 3.5 | ||||||||||
15 | Блудова Анастасия 1 | 1919 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 3.5 | ||||||||||
16 | Сиротина Людмила 1 | 2020 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | ½ | 3.0 | |||||||||||||
17 | Яковлева Екатерина 1 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 2.5 | |||||||||||
18 | Велункова Оксана кмс | 1982 | 0 | ½ | x | 0.5 | |||||||||||||||||
19 | Ткачева Анна 1 | 1850 | 0 | - | 0 | ½ | 0 | x | 0.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-10-2009 at 19:37