Стройновский Валер.Викт. 1

Номер59
Рейт.1900
Федерация1900
ПолM
IDФИДЕ
ГРожд1926
Флаг


Тур Стол Ном Name Флаг Фед. Рейт. Очки
партнера
Очки
игрока
КБ ЗБ ТИР Р-Ро
всего
Р-Ро
в партии
Цвет Пд/Сп Рез.
1 29 51 Ивченко Никита 1 1907 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.49 b   0
2 27 27 Аркатов А.И. 1 2043 0.0 0.0 1.0 0.0 1172 -0.49 -0.31 w   0
3 30 39 Рачвак Диана 1 w 1999 0.0 0.0 2.0 0.0 1240 -0.80 +0.64 b   1
4 28 34 Яницкий Юрий 1 2017 1.0 1.0 3.0 0.0 1858 -0.16 -0.34 w   0
5 31 46 Рыбалов Павел 1 1954 1.0 1.0 8.0 1.0 1799 -0.50 -0.42 b   0
6 31 64 Менделева Наталья 1 w i 1894 1.0 1.0 11.5 1.5 1744 -0.92 -0.51 w   0
7 33 66 Качайло Ольга 1 w 1884 1.5 1.0 15.0 2.0 1696 -1.43 +0.48 b ^ 1
8               2.0 19.5 4.5 1799 -0.95     v +
9 26 37 Поляк Артем 1 2011 3.0 3.0 27.0 7.25 1799 -0.95 -0.35 w   0
Всего 3.0 33.5 7.75 1771 -1.30