Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ткачева Анастасия кмс | w | 5.5 | Ж | 30.5 | 23.5 | 2192 | 2302 | +0.94 | 23.5 | 1.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | Криворученко Валентина 1 | w | 5.5 | Ж | 26.5 | 19.0 | 2014 | 2261 | +2.13 | 20.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
3 | WFM Бреславская Галина мс | w | 5.0 | Ж | 30.5 | 20.25 | 2234 | 2208 | -0.06 | 22.0 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
4 | Бодрова Надежда кмс | w | 5.0 | Ж | 25.0 | 14.5 | 2181 | 2171 | +0.07 | 19.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Мамедова Лейла кмс | w | 4.5 | Ж | 30.0 | 17.5 | 2169 | 2145 | -0.14 | 19.5 | . | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Торосян Ася 1 | w | 4.0 | Ж | 30.0 | 15.25 | 1958 | 2124 | +1.51 | 17.5 | . | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
7 | Безкоровайная Мария 1 | w | 3.5 | Ж | 24.5 | 10.0 | 2010 | 1990 | -0.20 | 14.0 | . | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
8 | Осипова Алена 1 | w | 3.5 | Ж | 24.5 | 8.75 | 1915 | 1938 | +0.11 | 13.5 | . | ½ | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | |
9 | Петросянц Елизавета 1 | w | 3.5 | Ж | 23.0 | 9.5 | 1951 | 1987 | +0.30 | 14.5 | . | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Рачвак Диана 1 | w | 3.5 | Ж | 21.0 | 7.0 | 1999 | 1881 | -1.01 | 11.5 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | |
11 | Долбинцева Анна 1 | w | 3.0 | Ж | 26.0 | 9.0 | 1916 | 1962 | +0.34 | 12.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Блудова Анастасия 1 | w | 3.0 | Ж | 22.5 | 6.5 | 1919 | 1943 | +0.08 | 10.5 | . | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
13 | Сиротина Людмила 1 | w | 3.0 | Ж | 18.0 | 8.0 | 2020 | 1880 | -1.11 | 11.5 | . | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | - | |
14 | Наджафова Гюльнар Фаик 1 | w | 2.5 | Ж | 23.5 | 8.75 | 1939 | 1947 | -0.02 | 10.0 | . | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 1 | |
15 | Захарова Алина 1 | w | 2.5 | Ж | 23.0 | 7.25 | 1865 | 1829 | -0.24 | 12.5 | . | = | = | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
16 | Яковлева Екатерина 1 | w | 2.5 | Ж | 20.0 | 4.5 | 1850 | 1749 | -0.75 | 10.0 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | + | 0 | |
17 | Качайло Ольга 1 | w | 2.0 | Ж | 26.5 | 6.5 | 1884 | 1845 | -0.41 | 9.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Велункова Оксана кмс | w | 0.5 | Ж | 22.5 | 9.25 | 1982 | 1762 | -0.57 | 3.5 | . | ½ | 0 | - | - | - | - | - | |
19 | Ткачева Анна 1 | w | 0.5 | Ж | 18.0 | 4.75 | 1850 | 1628 | -0.97 | 3.5 | . | ½ | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-10-2009 at 19:37