Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | Личный | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFM Бреславская Галина мс | w | 1.0 | Ж | 0.0 | 0.0 | 2234 | 2654 | +0.14 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
2 | Ткачева Анастасия кмс | w | 1.0 | Ж | 0.0 | 0.0 | 2192 | 2749 | +0.27 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
3 | Бодрова Надежда кмс | w | 1.0 | Ж | 0.0 | 0.0 | 2181 | 2619 | +0.15 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
4 | Рачвак Диана 1 | w | 1.0 | Ж | 0.0 | 0.0 | 1999 | 2585 | +0.30 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
5 | Наджафова Гюльнар Фаик 1 | w | 1.0 | Ж | 0.0 | 0.0 | 1939 | 2651 | +0.47 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
6 | Мамедова Лейла кмс | w | 0.5 | Ж | 0.5 | 0.25 | 2169 | 1958 | -0.27 | 0.5 | . | ½ | |
7 | Сиротина Людмила 1 | w | 0.5 | Ж | 0.5 | 0.25 | 2020 | 1850 | -0.22 | 0.5 | . | ½ | |
8 | Безкоровайная Мария 1 | w | 0.5 | Ж | 0.5 | 0.25 | 2010 | 1915 | -0.13 | 0.5 | . | ½ | |
9 | Велункова Оксана кмс | w | 0.5 | Ж | 0.5 | 0.25 | 1982 | 1951 | -0.04 | 0.5 | . | ½ | |
10 | Торосян Ася 1 | w | 0.5 | Ж | 0.5 | 0.25 | 1958 | 2169 | +0.27 | 0.5 | . | ½ | |
11 | Петросянц Елизавета 1 | w | 0.5 | Ж | 0.5 | 0.25 | 1951 | 1982 | +0.04 | 0.5 | . | ½ | |
12 | Осипова Алена 1 | w | 0.5 | Ж | 0.5 | 0.25 | 1915 | 2010 | +0.13 | 0.5 | . | ½ | |
13 | Ткачева Анна 1 | w | 0.5 | Ж | 0.5 | 0.25 | 1850 | 2020 | +0.22 | 0.5 | . | ½ | |
14 | Захарова Алина 1 | w | 0.5 | Ж | 0.5 | 0.25 | 1865 | 0 | +0.00 | 0.5 | . | = | |
15 | Криворученко Валентина 1 | w | 0.0 | Ж | 1.0 | 0.0 | 2014 | 1457 | -0.27 | 0.0 | . | 0 | |
16 | Блудова Анастасия 1 | w | 0.0 | Ж | 1.0 | 0.0 | 1919 | 1499 | -0.14 | 0.0 | . | 0 | |
17 | Долбинцева Анна 1 | w | 0.0 | Ж | 1.0 | 0.0 | 1916 | 1204 | -0.47 | 0.0 | . | 0 | |
18 | Качайло Ольга 1 | w | 0.0 | Ж | 1.0 | 0.0 | 1884 | 1446 | -0.15 | 0.0 | . | 0 | |
19 | Яковлева Екатерина 1 | w | 0.0 | Ж | 1.0 | 0.0 | 1850 | 1264 | -0.30 | 0.0 | . | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-10-2009 at 19:37