Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бодрова Надежда кмс | w | 5.0 | 2181 | Криворученко Валентина 1 | w | 5.5 | 2014 | 1-0 | ||
2 | Безкоровайная Мария 1 | w | 3.5 | 2010 | Ткачева Анастасия кмс | w | 5.5 | 2192 | ½-½ | ||
3 | WFM Бреславская Галина мс | w | 5.0 | 2234 | Рачвак Диана 1 | w | 3.5 | 1999 | ½-½ | ||
4 | Осипова Алена 1 | w | 3.5 | 1915 | Мамедова Лейла кмс | w | 4.5 | 2169 | 0-1 | ||
5 | Петросянц Елизавета 1 | w | 3.5 | 1951 | Торосян Ася 1 | w | 4.0 | 1958 | 0-1 | ||
6 | Долбинцева Анна 1 | w | 3.0 | 1916 | Блудова Анастасия 1 | w | 3.0 | 1919 | 1-0 | ||
7 | Наджафова Гюльнар Фаик 1 | w | 2.5 | 1939 | Яковлева Екатерина 1 | w | 2.5 | 1850 | 1-0 | ||
8 | Качайло Ольга 1 | w | 2.0 | 1884 | Захарова Алина 1 | w | 2.5 | 1865 | ½-½ |
Отсутс | Сиротина Людмила 1; Велункова Оксана кмс; Ткачева Анна 1 |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 11-10-2009 at 19:37