Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ткачева Анастасия кмс | w | 7.0 | Ж | 46.0 | 34.75 | 2192 | 2268 | +0.87 | 36.5 | 0.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
2 | WFM Бреславская Галина мс | w | 6.5 | Ж | 46.5 | 32.25 | 2234 | 2206 | -0.13 | 34.0 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
3 | Бодрова Надежда кмс | w | 6.5 | Ж | 44.5 | 28.0 | 2181 | 2197 | +0.33 | 31.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
4 | Криворученко Валентина 1 | w | 6.0 | Ж | 47.0 | 28.75 | 2014 | 2169 | +1.83 | 31.5 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
5 | Мамедова Лейла кмс | w | 6.0 | Ж | 47.0 | 28.5 | 2169 | 2169 | +0.07 | 31.0 | . | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
6 | Торосян Ася 1 | w | 5.5 | Ж | 45.0 | 24.5 | 1958 | 2125 | +1.97 | 28.0 | . | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
7 | Рачвак Диана 1 | w | 4.5 | Ж | 40.5 | 15.5 | 1999 | 1941 | -0.70 | 20.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | ½ | ½ | |
8 | Безкоровайная Мария 1 | w | 4.0 | Ж | 46.5 | 17.25 | 2010 | 1996 | -0.18 | 22.0 | . | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
9 | Долбинцева Анна 1 | w | 4.0 | Ж | 44.0 | 16.0 | 1916 | 1978 | +0.67 | 20.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Наджафова Гюльнар Фаик 1 | w | 4.0 | Ж | 40.0 | 17.0 | 1939 | 1979 | +0.39 | 17.5 | . | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 1 | 1 | ½ | |
11 | Осипова Алена 1 | w | 4.0 | Ж | 39.0 | 12.0 | 1915 | 1920 | -0.07 | 21.0 | . | ½ | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | ½ | |
12 | Захарова Алина 1 | w | 4.0 | Ж | 38.0 | 15.5 | 1865 | 1910 | +0.41 | 19.5 | . | = | = | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
13 | Петросянц Елизавета 1 | w | 3.5 | Ж | 39.0 | 11.0 | 1951 | 1890 | -0.81 | 21.5 | . | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Качайло Ольга 1 | w | 3.5 | Ж | 38.5 | 12.0 | 1884 | 1891 | +0.01 | 15.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
15 | Блудова Анастасия 1 | w | 3.5 | Ж | 36.5 | 11.25 | 1919 | 1896 | -0.43 | 17.0 | . | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
16 | Сиротина Людмила 1 | w | 3.0 | Ж | 33.5 | 15.75 | 2020 | 1880 | -1.11 | 17.5 | . | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | - | - | - | |
18 | Велункова Оксана кмс | w | 0.5 | Ж | 37.0 | 15.75 | 1982 | 1762 | -0.57 | 4.5 | . | ½ | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-10-2009 at 19:37