Пары на тур 3

Стол Бел. Флаг Очки Фед. Рейт. Черн. Флаг Очки Фед. Рейт. Рез.
1 Ткачева Анастасия кмс w 2.0 2192 WFM Бреславская Галина мс w 2.0 2234 ½-½
2 Мамедова Лейла кмс w 1.5 2169 Безкоровайная Мария 1 w 1.5 2010 1-0
3 Осипова Алена 1 w 1.5 1915 Торосян Ася 1 w 1.5 1958 0-1
4 Бодрова Надежда кмс w 1.0 2181 Наджафова Гюльнар Фаик 1 w 1.0 1939 1-0
5 Рачвак Диана 1 w 1.0 1999 Захарова Алина 1 w 1.0 1865 0-1
6 Криворученко Валентина 1 w 1.0 2014 Качайло Ольга 1 w 1.0 1884 1-0
7 Блудова Анастасия 1 w 0.5 1919 Петросянц Елизавета 1 w 0.5 1951 0-1
8 Ткачева Анна 1 w 0.5 1850 Яковлева Екатерина 1 w 0.5 1850 0-1
9 Сиротина Людмила 1 w 0.5 2020 Долбинцева Анна 1 w 0.0 1916 0-1

ОтсутсВелункова Оксана кмс

Generated by Swiss Master for Windows on 11-10-2009 at 19:37