Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | Личный | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ткачева Анастасия кмс | w | 2.0 | Ж | 2.0 | 2.0 | 2192 | 2742 | +0.52 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
2 | WFM Бреславская Галина мс | w | 2.0 | Ж | 1.5 | 1.5 | 2234 | 2785 | +0.57 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
3 | Мамедова Лейла кмс | w | 1.5 | Ж | 2.5 | 1.75 | 2169 | 2142 | -0.06 | 2.0 | . | ½ | 1 | |
4 | Безкоровайная Мария 1 | w | 1.5 | Ж | 2.0 | 1.25 | 2010 | 2076 | +0.16 | 2.0 | . | ½ | 1 | |
5 | Торосян Ася 1 | w | 1.5 | Ж | 2.0 | 1.25 | 1958 | 2269 | +0.80 | 2.0 | . | ½ | 1 | |
6 | Осипова Алена 1 | w | 1.5 | Ж | 2.0 | 1.25 | 1915 | 2208 | +0.77 | 2.0 | . | ½ | 1 | |
7 | Бодрова Надежда кмс | w | 1.0 | Ж | 3.0 | 1.0 | 2181 | 2059 | -0.28 | 2.0 | . | 1 | 0 | |
8 | Рачвак Диана 1 | w | 1.0 | Ж | 2.5 | 0.5 | 1999 | 2021 | +0.05 | 2.0 | . | 1 | 0 | |
9 | Захарова Алина 1 | w | 1.0 | Ж | 2.0 | 1.0 | 1865 | 0 | +0.00 | 1.5 | . | = | = | |
10 | Криворученко Валентина 1 | w | 1.0 | Ж | 2.0 | 0.0 | 2014 | 2054 | +0.10 | 1.0 | . | 0 | 1 | |
11 | Наджафова Гюльнар Фаик 1 | w | 1.0 | Ж | 1.5 | 0.0 | 1939 | 2043 | +0.26 | 2.0 | . | 1 | 0 | |
12 | Качайло Ольга 1 | w | 1.0 | Ж | 1.5 | 0.5 | 1884 | 2066 | +0.44 | 1.0 | . | 0 | 1 | |
13 | Блудова Анастасия 1 | w | 0.5 | Ж | 2.5 | 0.25 | 1919 | 1849 | -0.24 | 0.5 | . | 0 | ½ | |
14 | Сиротина Людмила 1 | w | 0.5 | Ж | 2.0 | 0.25 | 2020 | 1690 | -0.86 | 1.0 | . | ½ | 0 | |
15 | Велункова Оксана кмс | w | 0.5 | Ж | 2.0 | 0.25 | 1982 | 1762 | -0.57 | 1.0 | . | ½ | 0 | |
16 | Ткачева Анна 1 | w | 0.5 | Ж | 2.0 | 0.25 | 1850 | 1822 | -0.07 | 1.0 | . | ½ | 0 | |
17 | Петросянц Елизавета 1 | w | 0.5 | Ж | 1.5 | 0.25 | 1951 | 1740 | -0.55 | 1.0 | . | ½ | 0 | |
18 | Яковлева Екатерина 1 | w | 0.5 | Ж | 1.5 | 0.25 | 1850 | 1766 | -0.20 | 0.5 | . | 0 | ½ | |
19 | Долбинцева Анна 1 | w | 0.0 | Ж | 2.0 | 0.0 | 1916 | 1242 | -0.84 | 0.0 | . | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-10-2009 at 19:37