Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Блудова Анастасия 1 | w | 0.0 | 1919 | WFM Бреславская Галина мс | w | 0.0 | 2234 | 0-1 | ||
2 | Ткачева Анна 1 | w | 0.0 | 1850 | Сиротина Людмила 1 | w | 0.0 | 2020 | ½-½ | ||
3 | Качайло Ольга 1 | w | 0.0 | 1884 | Бодрова Надежда кмс | w | 0.0 | 2181 | 0-1 | ||
4 | Мамедова Лейла кмс | w | 0.0 | 2169 | Торосян Ася 1 | w | 0.0 | 1958 | ½-½ | ||
5 | Криворученко Валентина 1 | w | 0.0 | 2014 | Ткачева Анастасия кмс | w | 0.0 | 2192 | 0-1 | ||
6 | Яковлева Екатерина 1 | w | 0.0 | 1850 | Рачвак Диана 1 | w | 0.0 | 1999 | 0-1 | ||
7 | Велункова Оксана кмс | w | 0.0 | 1982 | Петросянц Елизавета 1 | w | 0.0 | 1951 | ½-½ | ||
8 | Долбинцева Анна 1 | w | 0.0 | 1916 | Наджафова Гюльнар Фаик 1 | w | 0.0 | 1939 | 0-1 | ||
9 | Осипова Алена 1 | w | 0.0 | 1915 | Безкоровайная Мария 1 | w | 0.0 | 2010 | ½-½ |
Ничья по умолч. | Захарова Алина 1 |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 11-10-2009 at 19:37