Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ткачева Анастасия кмс | w | 6.0 | Ж | 38.5 | 28.25 | 2192 | 2258 | +0.70 | 29.5 | 1.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
2 | Бодрова Надежда кмс | w | 6.0 | Ж | 33.5 | 22.0 | 2181 | 2206 | +0.35 | 25.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | WFM Бреславская Галина мс | w | 5.5 | Ж | 38.5 | 25.75 | 2234 | 2185 | -0.35 | 27.5 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
4 | Криворученко Валентина 1 | w | 5.5 | Ж | 37.5 | 23.0 | 2014 | 2191 | +1.85 | 25.5 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
5 | Мамедова Лейла кмс | w | 5.5 | Ж | 36.5 | 23.0 | 2169 | 2168 | +0.05 | 25.0 | . | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Торосян Ася 1 | w | 5.0 | Ж | 36.5 | 20.25 | 1958 | 2153 | +2.00 | 22.5 | . | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
7 | Безкоровайная Мария 1 | w | 4.0 | Ж | 36.0 | 15.5 | 2010 | 2015 | +0.04 | 18.0 | . | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
8 | Долбинцева Анна 1 | w | 4.0 | Ж | 32.5 | 13.5 | 1916 | 2000 | +0.84 | 16.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Рачвак Диана 1 | w | 4.0 | Ж | 29.5 | 10.5 | 1999 | 1930 | -0.72 | 15.5 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | ½ | |
10 | Осипова Алена 1 | w | 3.5 | Ж | 33.0 | 9.5 | 1915 | 1918 | -0.08 | 17.0 | . | ½ | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | |
11 | Наджафова Гюльнар Фаик 1 | w | 3.5 | Ж | 31.0 | 13.0 | 1939 | 1982 | +0.36 | 13.5 | . | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 1 | 1 | |
12 | Петросянц Елизавета 1 | w | 3.5 | Ж | 30.5 | 9.75 | 1951 | 1941 | -0.19 | 18.0 | . | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Захарова Алина 1 | w | 3.0 | Ж | 29.5 | 9.75 | 1865 | 1837 | -0.21 | 15.5 | . | = | = | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
14 | Блудова Анастасия 1 | w | 3.0 | Ж | 29.5 | 7.75 | 1919 | 1896 | -0.42 | 13.5 | . | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
15 | Сиротина Людмила 1 | w | 3.0 | Ж | 25.0 | 11.25 | 2020 | 1880 | -1.11 | 14.5 | . | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | - | - | |
16 | Качайло Ольга 1 | w | 2.5 | Ж | 32.5 | 9.0 | 1884 | 1845 | -0.44 | 11.5 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
17 | Яковлева Екатерина 1 | w | 2.5 | Ж | 25.5 | 5.0 | 1850 | 1712 | -1.13 | 12.5 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
18 | Велункова Оксана кмс | w | 0.5 | Ж | 29.5 | 12.25 | 1982 | 1762 | -0.57 | 4.0 | . | ½ | 0 | - | - | - | - | - | - | |
19 | Ткачева Анна 1 | w | 0.5 | Ж | 23.0 | 7.0 | 1850 | 1628 | -0.97 | 4.0 | . | ½ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-10-2009 at 19:37