Сиротина Людмила 1

Номер5
Рейт.2020
Федерация2020
ПолЖ
ИН22262
ГРожд1992
Флагw


Тур Стол Ном Name Флаг Фед. Рейт. Очки
партнера
Очки
игрока
КБ ЗБ ТИР Р-Ро
всего
Р-Ро
в партии
Цвет Пд/Сп Рез.
1 2 17 Ткачева Анна 1 w 1850 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.22 b   ½
2 4 15 Осипова Алена 1 w 1915 0.5 0.5 0.5 0.25 1850 -0.22 -0.64 w   0
3 9 14 Долбинцева Анна 1 w 1916 0.0 0.5 2.0 0.25 1690 -0.86 -0.64 w v 0
4 8 16 Качайло Ольга 1 w 1884 1.0 0.5 3.0 0.25 1621 -1.50 +0.32 b ^ 1
5 8 18 Яковлева Екатерина 1 w 1850 1.5 1.5 5.0 1.25 1804 -1.18 +0.28 b ^ 1
6 6 19 Захарова Алина 1 w 1865 2.0 2.5 9.5 4.0 1883 -0.90 -0.21 w v ½
7               3.0 13.0 6.0 1880 -1.11       -
8               3.0 18.0 8.0 1880 -1.11       -
9               3.0 25.0 11.25 1880 -1.11       -
Всего 3.0 33.5 15.75 1880 -1.11