Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ткачева Анастасия кмс | w | 3.5 | 2192 | Бодрова Надежда кмс | w | 3.0 | 2181 | 1-0 | ||
2 | Криворученко Валентина 1 | w | 3.0 | 2014 | WFM Бреславская Галина мс | w | 3.5 | 2234 | 1-0 | ||
3 | Мамедова Лейла кмс | w | 2.5 | 2169 | Петросянц Елизавета 1 | w | 2.5 | 1951 | 1-0 | ||
4 | Безкоровайная Мария 1 | w | 2.0 | 2010 | Торосян Ася 1 | w | 2.5 | 1958 | ½-½ | ||
5 | Долбинцева Анна 1 | w | 2.0 | 1916 | Захарова Алина 1 | w | 2.0 | 1865 | 1-0 | ||
6 | Наджафова Гюльнар Фаик 1 | w | 1.5 | 1939 | Качайло Ольга 1 | w | 1.0 | 1884 | 0-1 | ||
7 | Осипова Алена 1 | 1.5 | 1915 | Ткачева Анна 1 | 0.5 | 1850 | Не играли | ||||
8 | Яковлева Екатерина 1 | w | 1.5 | 1850 | Сиротина Людмила 1 | w | 1.5 | 2020 | 0-1 | ||
9 | Блудова Анастасия 1 | w | 1.5 | 1919 | Рачвак Диана 1 | w | 1.0 | 1999 | ½-½ |
Выигр по умолч | Осипова Алена 1 |
---|---|
Отсутс | Велункова Оксана кмс; Ткачева Анна 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-10-2009 at 19:37