Тивонюк Геннадий 1

Номер61
Рейт.1900
Федерация1900
ПолM
IDФИДЕ
ГРожд1970
Флаг


Тур Стол Ном Name Флаг Фед. Рейт. Очки
партнера
Очки
игрока
КБ ЗБ ТИР Р-Ро
всего
Р-Ро
в партии
Цвет Пд/Сп Рез.
1 4 5 Ткачева Анастасия кмс w 2192 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.15 b   0
2 29 30 Филипский Владимир 1 2033 0.0 0.0 1.0 0.0 1457 -0.15 -0.32 b   0
3 31 41 Гук Андрей 1 н 1985 0.0 0.0 2.5 0.0 1378 -0.47 -0.38 w   0
4 33 39 Рачвак Диана 1 w 1999 0.0 0.0 5.0 0.0 1335 -0.85 -0.36 w   0
5 34 29 Юнусов Рустам 1 2038 0.0 0.0 8.0 0.0 1317 -1.21 -0.31 b   0
6 33 65 Ильюк Екатерина 1 w 1892 0.5 0.0 11.5 0.0 1314 -1.52 -0.51 b ^ 0
7 34 60 Субботовский Дмитрий 1 1900 1.0 0.0 16.5 0.0 1288 -2.03 -0.50 w ^ 0
8               0.0 22.5 0.0 1271 -2.53       -
9               0.0 26.0 0.25 1271 -2.53       -
Всего 0.0 31.5 1.0 1271 -2.53