Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFM Бреславская Галина мс | w | 1.0 | 2234 | Бодрова Надежда кмс | w | 1.0 | 2181 | 1-0 | ||
2 | Ткачева Анастасия кмс | w | 1.0 | 2192 | Рачвак Диана 1 | w | 1.0 | 1999 | 1-0 | ||
3 | Наджафова Гюльнар Фаик 1 | w | 1.0 | 1939 | Мамедова Лейла кмс | w | 0.5 | 2169 | 0-1 | ||
4 | Сиротина Людмила 1 | w | 0.5 | 2020 | Осипова Алена 1 | w | 0.5 | 1915 | 0-1 | ||
5 | Безкоровайная Мария 1 | w | 0.5 | 2010 | Ткачева Анна 1 | w | 0.5 | 1850 | 1-0 | ||
6 | Торосян Ася 1 | w | 0.5 | 1958 | Велункова Оксана кмс | w | 0.5 | 1982 | 1-0 | ||
7 | Петросянц Елизавета 1 | w | 0.5 | 1951 | Качайло Ольга 1 | w | 0.0 | 1884 | 0-1 | ||
8 | Долбинцева Анна 1 | w | 0.0 | 1916 | Криворученко Валентина 1 | w | 0.0 | 2014 | 0-1 | ||
9 | Яковлева Екатерина 1 | w | 0.0 | 1850 | Блудова Анастасия 1 | w | 0.0 | 1919 | ½-½ |
Ничья по умолч. | Захарова Алина 1 |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 11-10-2009 at 19:37