Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | Личный | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ткачева Анастасия кмс | w | 2.5 | Ж | 5.5 | 4.25 | 2192 | 2355 | +0.58 | 5.5 | 0.5 | 1 | 1 | ½ | |
2 | WFM Бреславская Галина мс | w | 2.5 | Ж | 5.0 | 3.75 | 2234 | 2370 | +0.51 | 5.5 | 0.5 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Мамедова Лейла кмс | w | 2.5 | Ж | 5.0 | 3.75 | 2169 | 2242 | +0.23 | 4.5 | 0.5 | ½ | 1 | 1 | |
4 | Торосян Ася 1 | w | 2.5 | Ж | 5.0 | 3.75 | 1958 | 2295 | +1.24 | 4.5 | 0.5 | ½ | 1 | 1 | |
5 | Захарова Алина 1 | w | 2.0 | Ж | 5.0 | 3.0 | 1865 | 2734 | +0.68 | 3.5 | . | = | = | 1 | |
6 | Бодрова Надежда кмс | w | 2.0 | Ж | 4.5 | 2.0 | 2181 | 2144 | -0.08 | 4.0 | . | 1 | 0 | 1 | |
7 | Криворученко Валентина 1 | w | 2.0 | Ж | 4.5 | 2.0 | 2014 | 2122 | +0.42 | 3.0 | . | 0 | 1 | 1 | |
8 | Безкоровайная Мария 1 | w | 1.5 | Ж | 4.5 | 1.25 | 2010 | 1978 | -0.13 | 3.5 | . | ½ | 1 | 0 | |
9 | Осипова Алена 1 | w | 1.5 | Ж | 4.5 | 1.25 | 1915 | 1996 | +0.33 | 3.5 | . | ½ | 1 | 0 | |
10 | Петросянц Елизавета 1 | w | 1.5 | Ж | 2.5 | 1.0 | 1951 | 1928 | -0.09 | 2.5 | . | ½ | 0 | 1 | |
11 | Яковлева Екатерина 1 | w | 1.5 | Ж | 2.0 | 0.75 | 1850 | 1923 | +0.30 | 2.0 | . | 0 | ½ | 1 | |
12 | Рачвак Диана 1 | w | 1.0 | Ж | 6.0 | 1.5 | 1999 | 1844 | -0.63 | 3.0 | . | 1 | 0 | 0 | |
13 | Наджафова Гюльнар Фаик 1 | w | 1.0 | Ж | 5.5 | 1.0 | 1939 | 1964 | +0.06 | 3.0 | . | 1 | 0 | 0 | |
14 | Качайло Ольга 1 | w | 1.0 | Ж | 5.5 | 1.5 | 1884 | 1924 | +0.12 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
15 | Долбинцева Анна 1 | w | 1.0 | Ж | 3.5 | 0.5 | 1916 | 1866 | -0.20 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
16 | Блудова Анастасия 1 | w | 0.5 | Ж | 5.5 | 0.75 | 1919 | 1739 | -0.70 | 1.0 | . | 0 | ½ | 0 | |
17 | Велункова Оксана кмс | w | 0.5 | Ж | 5.0 | 1.25 | 1982 | 1762 | -0.57 | 1.5 | . | ½ | 0 | - | |
18 | Ткачева Анна 1 | w | 0.5 | Ж | 3.5 | 0.25 | 1850 | 1687 | -0.57 | 1.5 | . | ½ | 0 | 0 | |
19 | Сиротина Людмила 1 | w | 0.5 | Ж | 3.0 | 0.25 | 2020 | 1621 | -1.50 | 1.5 | . | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-10-2009 at 19:37