Пары на тур 9

Стол Бел. Флаг Очки Фед. Рейт. Черн. Флаг Очки Фед. Рейт. Рез.
1 Мамедова Лейла кмс w 5.5 2169 Бодрова Надежда кмс w 6.0 2181 ½-½
2 Ткачева Анастасия кмс w 6.0 2192 Долбинцева Анна 1 w 4.0 1916 1-0
3 Безкоровайная Мария 1 w 4.0 2010 WFM Бреславская Галина мс w 5.5 2234 0-1
4 Рачвак Диана 1 w 4.0 1999 Криворученко Валентина 1 w 5.5 2014 ½-½
5 Наджафова Гюльнар Фаик 1 w 3.5 1939 Торосян Ася 1 w 5.0 1958 ½-½
6 Блудова Анастасия 1 w 3.0 1919 Осипова Алена 1 w 3.5 1915 ½-½
7 Захарова Алина 1 w 3.0 1865 Петросянц Елизавета 1 w 3.5 1951 1-0
8 Яковлева Екатерина 1 w 2.5 1850 Качайло Ольга 1 w 2.5 1884 0-1

ОтсутсСиротина Людмила 1; Велункова Оксана кмс; Ткачева Анна 1

Generated by Swiss Master for Windows on 11-10-2009 at 19:37